<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Happy health</title>
	<atom:link href="http://www.wearehappy.in.th/category/happy-health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wearehappy.in.th</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 13:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>เยียวยาพ่อแม่วัยชราในภาวะน้ำท่วม</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/parenthappy/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/parenthappy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[การดูแล]]></category>
		<category><![CDATA[ช่วยเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ประสบภัย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p>ในวันที่คนไทยจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีไม่น้อยเลยทีเดียวที่เขาเหล่านั้นกลายเป็นประชาชนอมทุกข์ นั่งหมดอาลัยตายอยาก ไม่สามารถหยิบจับทำการงานใด ๆ ได้ เพราะท้อใจกับสภาพที่กำลังเผชิญอยู่ หารู้ไม่ว่า การทำเช่นนั้นอาจทำให้ตนเอง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้สูงอายุ</p>
<p> จากการวิจัยของ University College of London ซึ่งได้ติดตามผู้สูงอายุจำนวน 4,000 คนที่มีอายุระหว่าง 52 &#8211; 79 ปีพบว่า ผู้ที่มีความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ หรือสามารถมองโลกในแง่บวกได้แม้ต้องเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่น่าพึงพอใจนั้น สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลงได้ถึง 35 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว</p>
<p><span id="more-2961"></span></p>
<p> โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องถูกถามถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดวัน&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/parenthappy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อาหารที่ควรมีติดบ้านในยามน้ำท่วม</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/foodforflood/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/foodforflood/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[การดูแล]]></category>
		<category><![CDATA[ช่วยเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ประสบภัย]]></category>
		<category><![CDATA[อาหารน้ำท่วม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p>ในช่วงเวลาน้ำท่วมเมือง อาหารเป็นปัจจัยแรกที่ทุกคนต่างกลัวว่าจะขาดแคลน ผู้คนจึงพากันกักตุนอาหารที่คิดว่าจำเป็นต่อการยังชีพ นี่เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารสะดวกรับประทานซึ่งไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากในการประกอบเป็นอาหาร </p>
<p><a rel="attachment wp-att-2965" href="http://www.wearehappy.in.th/happy-health/foodforflood/attachment/weareimg_0027/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2965" title="weareIMG_0027" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2011/11/weareIMG_0027-300x225.jpg" alt="" width="340" height="235" /></a></p>
<p>อาหารที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกกักตุนคือ อาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กกระป๋อง อาหารกระป๋องในน้ำเกลือ เช่น ปลากระป๋อง ผักดองกระป๋อง ขนมขบเคี้ยวที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบสูง อาหารที่มีไขมันสูง เช่น กุนเชียง หมูหยอง อาหารทอดน้ำมัน น้ำอัดลม โดยที่ไม่รู้ว่าอาหารประเภทเหล่านี้ถ้ารับประทานในปริมาณมากและเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ การขาดสารอาหารจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่าย สำหรับกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ก็จะยิ่งทำให้อาการของโรคแย่ลงไปอีก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพตามมาหลังจากน้ำลดหรือในกรณีเจ็บป่วยในขณะที่น้ำยังท่วมอยู่ก็จะทำให้ลำบากมากขึ้นในการเดินทางไปหาหมอหรือหายามารักษา<span id="more-2964"></span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/foodforflood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การแถมของเล่นเด็กในอาหารชุดสำหรับเด็ก</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/happy_meal/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/happy_meal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[Happy life]]></category>
		<category><![CDATA[ความสุข]]></category>
		<category><![CDATA[พฤติกรรมการบริโภค]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[อารมณ์]]></category>
		<category><![CDATA[เด็ก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>Center for Science in the Public Interest ในกรุงวอชิงตัน ยื่นฟ้องต่อศาลกล่าวหาว่าบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของสหรัฐ แมคโดนัลด์ กระทำผิดที่แถมของเล่นเด็กไว้ในอาหารชุดสำหรับเด็กที่เรียกว่า Happy Meal เพราะเป็นการล่อใจให้เด็กๆทานอาหารจานด่วนที่เชื่อกันว่าไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ การฟ้องร้องดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความกังวลเรื่องปัญหาโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และก่อให้เกิดคำถามถึงความรับผิดชอบของแมคโดนัลด์ต่อสังคม</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2663" href="http://www.wearehappy.in.th/happy-health/happy_meal/attachment/ronald-mcdonald-malaysia-42/"><img class="size-full wp-image-2663  aligncenter" title="ronald-mcdonald" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2011/01/ronald-mcdonald-malaysia-42.jpg" alt="" width="376" height="335" /></a></p>
<p><strong>Happy Meal คืออาหารชุดสำหรับเด็กของร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ที่ประกอบด้วย แฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้นหรือไก่บดชุบแป้งทอด มันฝรั่งทอดและน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลม ซึ่งทาง Center for Science in the Public</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/happy_meal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โภชนาหารที่ได้รับในวัยเด็กเป็นปัจจัยที่ทรงความสำคัญอย่างหนึ่งในการลดภาวะยากจน</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/international-food-policy-research/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/international-food-policy-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สังคมน่าอยู่]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<category><![CDATA[เยาวชน]]></category>
		<category><![CDATA[โภชนาการ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>รายงาน 2010 Global Hunger Index ที่สถาบัน International Food Policy Research หรือ IFPRI นำออกเผยแพร่ในวันจันทร์ตั้งข้อสังเกตว่า ในระยะไม่กี่ปีมานี้ ผู้เชี่ยวชาญพากันลงความเห็นว่าเด็กที่ประสพภาวะพร่องโภชนาหารในช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสองขวบนั้นร่างกายจะแคระแกร็น เจ็บป่วย และเสียชีวิตมากกว่าเด็กๆที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี คุณ มารี รูเอล แห่ง IFPRI กล่าวว่าการป้องกันไม่ให้เด็กอดหยากจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเด็กเจริญเติบโต</strong></p>
<p>คุณ มารี รูเอล กล่าวว่า เด็กเหล่านั้นน่าจะเรียนหนังสือเก่ง ไม่ทิ้งการเรียนไปกลางคัน และเมื่อถึงวัยหนุ่มสาว IFPRI สาธิตให้เห็นแล้วว่า เด็กที่ได้รับโภชนาหารดีกว่าจะได้งานที่มีเงินเดือนดีมากกว่าเด็กที่ประสพภาวะพร่องโภชนาหารถึง&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/international-food-policy-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาออกกำลังสมองกันเถอะ</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weareprair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ความคิด]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p>การออกกำลังสมองหรือการบริหารสมอง ทำได้ง่ายๆลองฝึกทำทุกวัน วันละ 10 – 20 นาที ดังต่อไปนี้</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1620" href="http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/attachment/a1797_1101/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1620" title="a1797_1101" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2010/05/a1797_1101.jpg" alt="" width="445" height="340" /></a></p>
<p><span id="more-1619"></span></p>
<p><strong>สงบภายใน ฝึกสติ รับรู้ลมหายใจ</strong>               </p>
<p>ในแต่ละช่วงของวัน (ครั้งละ 3 – 5 นาที เป็นอย่างน้อย) ให้ปล่อยตัวเองจากความวุ่นวายต่างๆ กลับเข้าสู่ความว่างภายในตนเอง ด้วยการผ่อนลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ รับรู้ถึงลมหายใจเบาๆ ที่ผ่านปลายจมูก ลึกเข้าไปจนกระทั่งลมที่หายในเข้าดันท้องให้ป่องออกมาให้สุด แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ค่อยๆ ให้ท้องแฟบ จนลมออกมาจนหมด รับรู้ถึงลมหายใจออกร้อนๆ&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เพราะเหตุใดประชาชนบางประเทศ จึงมีสุขภาพดีกว่าประชาชนประเทศอื่นๆ</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/healthiest-you/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/healthiest-you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ความสุข]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>อาหาร วิธีการปรุงอาหาร และลีลาชีวิตที่แตกต่างกันออกไป สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายได้ว่า เพราะเหตุใดประชาชนบางประเทศ ผู้มีวัฒนธรรมแบบหนึ่งจึงมีร่างกายที่ผอมกว่า มีสุขภาพที่ดีกว่าและมีอายุยืนกว่าประชาชนในที่อื่นๆ </strong></p>
<p>นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกล่าวว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ ที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงเหลือเกินนั้น เป็นเรื่องที่ทรงความสำคัญถ้าเราต้องการลดน้ำหนัก ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และมีชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้น</p>
<p>หลังจากท่องโลกมาหลายปี ผู้เชี่ยวชาญด้านความสมบูรณ์ของร่างกาย จากการออกกำลัง และการรับประทานอาหารครบถ้วน ฮาร์ลีย์ พาสเตอร์แน่กเขียนหนังสือเล่มใหม่ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า The 5-Factor World Diet ซึ่งเขาจัดอันดับประเทศ ที่ประชาชนมีสุขภาพดีเยี่ยมรวม10 ประเทศไว้<span id="more-1357"></span></p>
<p>คุณฮาลีย์ พาสเตอร์แน่กกล่าวไว้ตอนนี้ว่า &#8220;ตามทัศนะของผม ชาวญี่ปุ่น&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/healthiest-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำไมผู้หญิงจึงยังล้าหลังผู้ชายในด้านคณิตศาสตร์?</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/whywomannotgoodmathematics/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/whywomannotgoodmathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ความแตกต่าง]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[อบรม]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนรู้]]></category>
		<category><![CDATA[เลี้ยงดู]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>ปัญหาเรื่องที่ว่า ทำไมผู้หญิงจึงยังล้าหลังผู้ชายในด้านคณิตศาสตร์ ยังคงเป็นเรื่องที่เห็นขัดแย้งกันอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้ มีผลการวิจัย ที่อาจให้คำตอบบางส่วน ?ผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก บ่งชี้ว่า เด็กผู้หญิงอาจเรียนรู้ หรือได้รับความกลัววิชาคณิตศาสตร์มาจากครู ตั้งแต่สมัยเข้าเรียนหนังสือตอนแรกๆ???</strong></p>
<p>แม้ว่าในระยะหลายปีที่ผ่านมา ผู้หญิงจะเก่งทางด้านคณิตศาสตร์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในการงานอาชีพด้านนี้เท่ากับผู้ชาย</p>
<p>ผลการวิจัยเด็กนักเรียนชั้นประถมหนึ่ง ประถมสองในสหรัฐพบว่า ครูผู้หญิงที่สอนชั้นประถมต้น มักมีความหวาดวิตกเกี่ยวกับทักษะความสามารถของตน ในการที่จะถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ แก่เด็กผู้หญิงเล็กๆ ที่ตนสอนอยู่</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1330" href="http://www.wearehappy.in.th/happy-health/whywomannotgoodmathematics/attachment/cb106411/"><img class="size-full wp-image-1330  aligncenter" title="book" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2010/02/mat.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>เด็กนักเรียนเล็กๆ นั้น มักจะมองดูผู้ใหญ่เพศเดียวกันเป็นแบบอย่าง และการที่ครูผู้หญิงมีความวิตกกังวล กลัวว่าจะสอนคณิตศาสตร์ไม่ได้ดี ก็อาจเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามรูปแบบที่ว่า เด็กผู้ชายเก่งวิชาคำนวณ&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/whywomannotgoodmathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO เรียกร้องให้มีการปรับปรุงสุขภาพ และชีวิตของเด็กหญิง และสตรี</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/who-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/who-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ความร่วมมือ]]></category>
		<category><![CDATA[ทัศนคติ]]></category>
		<category><![CDATA[สถานภาพสตรี]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>องค์การอนามัยโลก กำลังเรียกร้องให้ดำเนินงานปรับปรุงสุขภาพ และชีวิตของบรรดาเด็กหญิง และสตรีให้ดีขึ้นตลอดทั้งชีวิตของพวกเธอนั้นโดยด่วน รายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าเด็กหญิง และสตรีทั่วโลกไม่ได้รับการบริบาลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับพวกเธอ ทั้งนี้เพราะมีการตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์สถานะอันต่ำต้อยในสังคมของพวกเธอ</strong></p>
<p>รายงานขององค์การอนามัยโลกฉบับนั้น เป็นรายงานการศึกษาวิจัยครั้งแรกที่ใช้วิธีการผสมผสานกัน คือดูถึงความจำเป็นและปัญหาสุขภาพ ที่มีผลกระทบต่อบรรดาสตรีในชั่วชีวิตของพวกเธอ</p>
<p>เมื่อมองจากแง่มุมที่ว่านี้ รายงานเผยให้เห็นว่า สังคมต่างๆล้มเหลวในการสนองความต้องการด้านการบริบาลสุขภาพให้กับสตรี ในช่วงที่สำคัญของชีวิตของพวกเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พวกเธออยู่ในวัยสาวและในช่วงที่แก่ตัวลงในระยะต่อมา</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1136  aligncenter" title="womanhealth" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2009/11/health.jpg" alt="womanhealth" width="380" height="388" /></p>
<p>ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกมาร์กาเร็ท แชน ตั้งข้อสังเกตว่าความล้มเหลวเกิดจากสาเหตุที่หยั่งรากลึกและสลับซับซ้อนหลายอย่าง เธอกล่าวด้วยว่า <strong>เมื่อดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยศึกษาที่ว่านี้ จะเห็นว่าการตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์สตรี กับเรื่องสุขภาพไม่ดีนั้น เกี่ยวข้องกันโดยตรง เธอกล่าวต่อไปว่ารายงานเผยให้เห็นว่า อุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นมิให้สตรีมีสุขภาพแข็งแรงนั้นเกี่ยวข้องกับการเมือง และสังคมควบคู่กันไป<span id="more-1135"></span></strong></p>
<p>ท่านผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกกล่าวอีกว่า ตราบใดที่หลายอาณาบริเวณในโลกยังถือว่าสตรีเป็นพลเมืองชั้นสอง&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/who-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ความหวังอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/hope/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/hope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[การอยู่ร่วมกัน]]></category>
		<category><![CDATA[ความสุข]]></category>
		<category><![CDATA[ความหวัง]]></category>
		<category><![CDATA[คิดบวก]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[อารมณ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>ผู้คนจำนวนมากพบว่า การมีความหวังจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น และการมองโลกในแง่ดีเช่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ป่วยที่เฝ้าหวังว่า สุขภาพร่างกายของตนจะดีขึ้น </strong></p>
<p style="text-align: left;">อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐผู้หนึ่งชี้ว่า บางทีความหวังนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1132    aligncenter" title="hope" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2009/11/hope.jpg" alt="hope" width="335" height="315" /></p>
<p>เมื่อเราป่วย เรามักจะได้กำลังใจจากญาติมิตร และเพื่อนฝูงอยู่เสมอ ว่าอะไรๆ จะดีขึ้น ด้วยเชื่อว่าการให้ความหวังเช่นนั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกเข้มแข็งขึ้น ใช่ไหมครับ? แน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่ดี</p>
<p><span id="more-1131"></span></p>
<p>อย่างไรก็ตาม ในรายงานการวิจัยล่าสุด ที่เผยแพร่ในวารสาร Health Psychology ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนผู้หนึ่ง&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/hope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ของฟรีมีที่ต้นไม้</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/treeforlife/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/treeforlife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 02:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ชุมชน]]></category>
		<category><![CDATA[ธรรมชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองน่าอยู่]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1010</guid>
