<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; สมอง</title>
	<atom:link href="http://www.wearehappy.in.th/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wearehappy.in.th</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 13:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>มาออกกำลังสมองกันเถอะ</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weareprair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ความคิด]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p>การออกกำลังสมองหรือการบริหารสมอง ทำได้ง่ายๆลองฝึกทำทุกวัน วันละ 10 – 20 นาที ดังต่อไปนี้</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1620" href="http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/attachment/a1797_1101/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1620" title="a1797_1101" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2010/05/a1797_1101.jpg" alt="" width="445" height="340" /></a></p>
<p><span id="more-1619"></span></p>
<p><strong>สงบภายใน ฝึกสติ รับรู้ลมหายใจ</strong>               </p>
<p>ในแต่ละช่วงของวัน (ครั้งละ 3 – 5 นาที เป็นอย่างน้อย) ให้ปล่อยตัวเองจากความวุ่นวายต่างๆ กลับเข้าสู่ความว่างภายในตนเอง ด้วยการผ่อนลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ รับรู้ถึงลมหายใจเบาๆ ที่ผ่านปลายจมูก ลึกเข้าไปจนกระทั่งลมที่หายในเข้าดันท้องให้ป่องออกมาให้สุด แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ค่อยๆ ให้ท้องแฟบ จนลมออกมาจนหมด รับรู้ถึงลมหายใจออกร้อนๆ&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/fitbrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เสียงดนตรีคลาสสิค อาจช่วยให้เด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนด เพิ่มน้ำหนักตัวได้เร็วขึ้น และแข็งแรงขึ้น</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-kids/music/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-kids/music/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy kids]]></category>
		<category><![CDATA[ครอบครัว]]></category>
		<category><![CDATA[ดนตรี]]></category>
		<category><![CDATA[พัฒนาการเด็ก]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[เด็ก]]></category>
		<category><![CDATA[เลี้ยงดู]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/myicon02.gif" width="19" height="19" alt="" title="Happy kids" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/myicon02.gif" width="19" height="19" alt="" title="Happy kids" /><p><strong>เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กทารกที่ได้ฟังดนตรีเป็นประจำ จะช่วยลดความเครียด ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และช่วยให้เด็กทารกสงบลงได้</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>?<a rel="attachment wp-att-1324" href="http://www.wearehappy.in.th/happy-kids/music/attachment/bxp26198/"><img class="size-full wp-image-1324  aligncenter" title="BXP26198" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2010/01/music.jpg" alt="" width="400" height="215" /></a></strong></p>
<p>แต่รายงานล่าสุดยังชี้ด้วยว่า เสียงดนตรีคลาสสิค ยังจะช่วยให้เด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนด เพิ่มน้ำหนักตัวได้เร็วขึ้น และแข็งแรงขึ้นด้วย</p>
<p>เสียงดนตรีคลาสสิคของ Wolfgang Amadeus Mozart ที่คุณหมอที่ศูนย์การแพทย์ Tel Aviv ในอิสราเอล เปิดให้เด็กทารก 20 คนซึ่งเกิดก่อนกำหนด ที่อยู่ในการดูแลของแพทย์ฟังวันละครั้ง ครั้งละ 30 นาที พบว่าหลังจากฟังดนตรีแล้ว</p>
<p>เด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนดกลุ่มนั้น จะสงบลงและใช้พลังงานน้อยลง กว่าเด็กทารกกลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรี นักวิจัยบอกว่า&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-kids/music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เจ้าของรางวัลโนเบลประจำปีนี้ มีใครบ้าง</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-society/nobell/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-society/nobell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy society]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[การอยู่ร่วมกัน]]></category>
		<category><![CDATA[ความดี]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_03.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy society" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_03.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy society" /><p><strong><span style="DIRECTION: ltr">เจ้าของรางวัลโนเบลประจำปีนี้ มีใครบ้าง และเหตุใดพวกเขาจึงได้รับรางวัลดังกล่าว?</span></strong></p>
<p><strong>พิธีมอบรางวัลโนเบลประจำปีนี้กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนซึ่งบรรดาผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆ ก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุหรือเคล็ดลับที่เกื้อหนุนให้พวกเขา และเธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ </strong></p>
<p>เสรีภาพทางความคิด อิสระในการวิจัย การสนทนา และกาแฟ ฟังดูแล้วอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด แต่นั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้<span id="more-1173"></span></p>
<p>จอร์จ อี สมิธ นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2009 เล่าว่า บรรดานักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องทดลองเบลล์ที่เขาทำงานอยู่นั้น ไม่ค่อยจะใส่ใจต่อคำสั่งหรือการตัดสินใจของหัวหน้าเท่าไรนัก แต่จะใช้วิธีหารือร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในขณะที่ วิลลาร์ด เอส&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-society/nobell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สมองเรียนรู้ได้ไม่จำกัด</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/vision/brainy/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/vision/brainy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 02:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy vision]]></category>
		<category><![CDATA[ฝึกฝน]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนรู้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_37.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy vision" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_37.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy vision" /><p><strong>เมื่อก่อน</strong> คนเรามักมีความเชื่อว่า สมองเรียนรู้ได้ดีที่สุดถึงแค่อายุเดียว พอผ่านวัยเด็กไปแล้วสมองก็ทำงานลดระดับลงเรื่อยๆ พอเข้าวัยชรา สมองก็เสื่อมสภาพ ทำอะไรไม่ค่อยได้ คิดอะไรไม่ค่อยออก เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ก็ไม่ได้</p>
<p>ดิฉันทำงานด้านสมองและการพัฒนาอัจฉริยภาพต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาที่เข้ามาเพราะอยากเรียนรู้วิธีการพัฒนาสมองของตนเอง ทุกคนจะมีคำถามแปลกๆ มากมายเกี่ยวกับสมอง แต่คำถามหนึ่งซึ่งดิฉันได้ยินเป็นประจำเลยก็คือ &#8220;ดิฉัน/ผม ทำงานหนักมากช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยออก คิดว่าสมองคงค่อยเสื่อมแล้วล่ะ มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง&#8221; ทุกครั้งที่ได้ยินดิฉันก็จะขำปนเป็นห่วงว่าคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมองของตนเองผิดๆ อยู่พอสมควร</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-788  aligncenter" title="42-16483669" src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/uploads/2009/07/brain.jpg" alt="42-16483669" width="450" height="424" /></p>
<p>นอกจากความเข้าใจเกี่ยวกับสมองของตัวเองผิดแล้วส่วนใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมองของลูกผิดอีกด้วย เพราะเรามักได้รับรู้เรื่อง &#8220;หน้าต่างการเรียนรู้&#8221; หรือ Window of Opportunities กันเป็นประจำว่า ถ้าไม่สอนเด็กเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก่อนอายุเท่านั้นเท่านี้แล้ว&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/vision/brainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สีไหนจะกระตุ้นการทำงานของสมองได้มากกกว่ากัน?</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/color-in-mylife/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/color-in-mylife/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[กระตุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ความคิดสร้างสรรค์]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[สี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><span class="articleheadline" style="direction: ltr;"><strong>ระหว่างสีแดง และสีฟ้า สีไหนจะกระตุ้นการทำงานของสมองได้มากกกว่ากัน?</strong></span></p>
<p><strong>ผลการทดลองศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่า ทั้งสองสีนี้สามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้พอๆ กัน แต่เป็นคนละกรณีกัน</strong></p>
<p>รายงานการศึกษาของนักวิจัยแคนาดา จากมหาวิทยาลัยแห่งบริชติช โคลัมเบียแสดงว่า สมองของคนเรานั้น จะถูกกระตุ้นด้วยสีต่างๆ อย่างไม่รู้ตัว โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ</p>
<p>อาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาดผู้หนึ่งยกตัวอย่างว่า สีแดงกับสีฟ้านั้น ต่างมีผลต่อสมอง แต่ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำอยู่นั้นคืออะไร โดยอธิบายว่า สีแดงนั้นจะช่วยมากกว่า ในขณะที่เราทำงานเกี่ยวกับการให้ความสนใจเรื่องรายละเอียด ในขณะที่ถ้างานนั้นเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ สีฟ้าจะมีผล</p>
<p><span id="more-683"></span></p>
<p>นักวิจัยทำการศึกษาจากอาสาสมัคร 600 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่าง จำรายการสิ่งของต่างๆ ที่ได้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ และถ้าจอคอมพิวเตอร์เป็นพื้นสีแดง ความจำจะดีขึ้นราว 31%&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/color-in-mylife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีการรักษาสุขภาพของสมองให้แข็งแรงก็คือ การใช้สมองของเรานั่นเอง</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/smart-brain/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/smart-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[ความคิดสร้างสรรค์]]></category>
		<category><![CDATA[ฉลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><p><strong>? นายแพทย์ ริชาร์ด เรสแตก ประสาทแพทย์ และนักประพันธ์ผู้ซึ่งแต่งหนังสือที่มียอดการจำหน่ายสูงที่สุดคนหนึ่งกล่าวว่า เราเรียนรู้เกี่ยวกับสมองของคนเราในช่วงสิบปีที่แล้ว มากกว่าที่เราเรียนรู้ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา ใน &#8220;Think Smart&#8221; ซึ่งเป็นชื่อหนังสือเล่มใหม่ที่คุณหมอเขียนนั้น เขาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมอง และการทำงานของสมอง </strong></p>
<p>สมองคนเรา ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเฉียบแหลมมากขึ้นเท่านั้น? ตลอดชีวิตของคนเรา โครงสร้างและการทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไป ในลักษณะที่โดนอิทธิพลของประสบการณ์ในชีวิตของคนเราโน้มน้าว ในหนังสือเล่มใหม่ &#8220;Think Smart&#8221; หรือ &#8220;คิดอย่างฉลาดสุขุม&#8221; นั้น ศาสตราจารย์ฝ่ายการรักษาเกี่ยวกับประสาทวิทยา แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/smart-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถึงทุกคนในบ้าน?เรามารีบเข้านอนกันเถอะ</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/sleep-to-smart/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/sleep-to-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy health]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[อารมณ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><br/><img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_14.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy health" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<tr>
<td align="left" valign="baseline"><strong>สังเกตกันบ้างไหมว่าพักหลังๆ คนในบ้านของเรานอนดึกหรืออดนอนกันบ้างหรือเปล่า ?</strong><br />
???????<br />
???????อาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับบางครอบครัวที่สามีกลับบ้านดึกไม่พอยังขนงานกลับมาทำที่บ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน หรือภรรยานอนหลับคากองเอกสารที่โต๊ะทำงาน ในขณะที่บางบ้านอาจมีลูกๆนอนสลบบนกองหนังสือ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในช่วงเวลาสอบ<br />
???????<br />
???????และเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งอดหลับอดนอนมากๆ สมาชิกในบ้านที่คอยห่วงใยมักส่งเสียงเตือนปนไม่พอใจกับการนอนไม่พอก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็น &#8216;นอนไม่พอ&#8230;ระวังแก่นะ หรือ อดนอนแบบนี้&#8230;ไม่คุ้มกับเงินที่ได้มาเลยจริงๆ&#8217; แต่ทว่าเสียงเหล่านี้กลับไม่สามารถทัดทานเจ้าตัวให้ข่มตาหลับลงไปได้เลย&#8230;ตราบใดที่งานยังไม่เสร็จสิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="baseline">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">

<tr></tr></table></td></tr></table><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/happy-health/sleep-to-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สมองด้านความคิดสร้างสรรค์</title>
		<link>http://www.wearehappy.in.th/book-for-happylife/a-whole-new-mind-right-brainers/</link>
		<comments>http://www.wearehappy.in.th/book-for-happylife/a-whole-new-mind-right-brainers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 02:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>we are happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy read]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[ความคิดสร้างสรรค์]]></category>
		<category><![CDATA[พัฒนาการเด็ก]]></category>
		<category><![CDATA[สติปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มแท็กใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เลี้ยงดู]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehappy.in.th/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wearehappy.in.th/wp-content/icon/001_44.gif" width="24" height="24" alt="" title="Happy read" /><br/>ในหนังสือเรื่อง "A Whole New Mind"  Daniel Pink กล่าวว่า ความสามารถด้านสมองซีกซ้ายที่เคยมีความสำคัญที่สุด ใช้ไม่ได้แล้วในโลกทุกวันนี้ เขาบอกว่า ความสามารถด้านสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลข การคิดเชิงเหตุผล เป็นแนวตรงนั้นยังมีความสำคัญ แต่น้อยกว่าความสามารถทางด้านสมองซีกขวา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศิลปะ สุนทรียภาพ การประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงพลิกแพลง การออกแบบ การคิดอย่างมองภาพกว้าง ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นความสามารถที่มีความสำคัญที่สุดตอนนี้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wearehappy.in.th/book-for-happylife/a-whole-new-mind-right-brainers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

